MonPilote
Online
Estimate the value of your Dacia Duster.
17 448€
Average price
17 102€
Lowest price
17 794€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Dacia Duster, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 28 470 € | 322 |
| 2025 | 24 490 € | 282 |
| 2024 | 19 990 € | 280 |
| 2023 | 17 400 € | 304 |
| 2022 | 16 940 € | 300 |
| 2021 | 14 590 € | 283 |
| 2020 | 14 000 € | 149 |
| 2019 | 13 990 € | 213 |
| 2018 | 12 490 € | 173 |
| 2017 | 10 990 € | 108 |
| 2016 | 9 800 € | 95 |
| 2015 | 8 700 € | 73 |
| 2014 | 8 600 € | 68 |
| 2013 | 7 500 € | 45 |
| 2012 | 6 600 € | 67 |
| 2011 | 6 000 € | 69 |
| 2010 | 6 500 € | 26 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Dacia Duster
2026 · 10 km
Dacia Duster
2026 · 10 km
Dacia Duster
2026 · 10 km
Dacia Duster
2014 · 148 003 km
Dacia Duster
2021 · 95 096 km
Dacia Duster
2026 · 10 km