MonPilote
Online
Estimate the value of your Peugeot 2008.
25 742€
Average price
25 084€
Lowest price
26 401€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Peugeot 2008, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 26 890 € | 381 |
| 2025 | 18 546 € | 1 617 |
| 2024 | 17 980 € | 717 |
| 2023 | 14 988 € | 1 154 |
| 2022 | 14 920 € | 1 048 |
| 2021 | 13 590 € | 1 138 |
| 2020 | 13 000 € | 862 |
| 2019 | 9 970 € | 548 |
| 2018 | 9 490 € | 456 |
| 2017 | 8 790 € | 469 |
| 2016 | 7 895 € | 400 |
| 2015 | 6 999 € | 304 |
| 2014 | 6 890 € | 196 |
| 2013 | 5 960 € | 86 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Peugeot 2008
2026 · 10 km
Peugeot 2008
2026 · 1 km
Peugeot 2008
2018 · 103 392 km
Peugeot 2008
2024 · 24 016 km
Peugeot 2008
2018 · 97 000 km
Peugeot 2008
2024 · 14 260 km