MonPilote
Online
Estimate the value of your Škoda Octavia.
25 346€
Average price
25 346€
Lowest price
25 346€
Highest price
Depreciation grade
Medianpris per årsmodell för Škoda Octavia, baserat på verkliga europeiska annonser.
| Årsmodell | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 37 089 € | 750 |
| 2025 | 31 790 € | 733 |
| 2024 | 27 468 € | 482 |
| 2023 | 22 890 € | 1 420 |
| 2022 | 19 999 € | 902 |
| 2021 | 19 500 € | 734 |
| 2020 | 17 900 € | 492 |
| 2019 | 15 900 € | 519 |
| 2018 | 14 999 € | 416 |
| 2017 | 14 228 € | 352 |
| 2016 | 11 990 € | 335 |
| 2015 | 11 020 € | 283 |
| 2014 | 9 999 € | 251 |
| 2013 | 6 970 € | 166 |
| 2012 | 5 500 € | 163 |
| 2011 | 6 490 € | 141 |
| 2010 | 6 300 € | 109 |
| 2009 | 7 500 € | 109 |
| 2008 | 5 300 € | 107 |
| 2007 | 4 100 € | 82 |
| 2006 | 3 900 € | 67 |
| 2005 | 3 850 € | 44 |
AI-based estimate. Results are indicative.