MonPilote
Online
Estimate the value of your Škoda Octavia.
25 346€
Average price
25 346€
Lowest price
25 346€
Highest price
Depreciation grade
Medianpris per årsmodell för Škoda Octavia, baserat på verkliga europeiska annonser.
| Årsmodell | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 35 900 € | 1 314 |
| 2025 | 30 365 € | 1 110 |
| 2024 | 26 179 € | 1 091 |
| 2023 | 21 980 € | 2 152 |
| 2022 | 19 990 € | 1 438 |
| 2021 | 18 900 € | 1 091 |
| 2020 | 16 870 € | 672 |
| 2019 | 15 490 € | 768 |
| 2018 | 13 750 € | 607 |
| 2017 | 12 990 € | 554 |
| 2016 | 11 600 € | 494 |
| 2015 | 10 500 € | 404 |
| 2014 | 8 790 € | 338 |
| 2013 | 6 990 € | 224 |
| 2012 | 5 500 € | 228 |
| 2011 | 5 499 € | 227 |
| 2010 | 4 350 € | 161 |
| 2009 | 4 900 € | 137 |
| 2008 | 3 500 € | 112 |
| 2007 | 3 700 € | 94 |
| 2006 | 3 390 € | 85 |
| 2005 | 3 000 € | 53 |
AI-based estimate. Results are indicative.