MonPilote
Online
Estimate the value of your Škoda Octavia.
25 346€
Average price
25 346€
Lowest price
25 346€
Highest price
Depreciation grade
Medianpris per årsmodell för Škoda Octavia, baserat på verkliga europeiska annonser.
| Årsmodell | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 35 900 € | 1 338 |
| 2025 | 29 999 € | 1 120 |
| 2024 | 26 179 € | 1 112 |
| 2023 | 21 990 € | 2 189 |
| 2022 | 19 990 € | 1 467 |
| 2021 | 18 944 € | 1 127 |
| 2020 | 16 840 € | 687 |
| 2019 | 15 490 € | 778 |
| 2018 | 13 835 € | 618 |
| 2017 | 12 990 € | 561 |
| 2016 | 11 675 € | 504 |
| 2015 | 10 500 € | 410 |
| 2014 | 8 890 € | 349 |
| 2013 | 6 990 € | 229 |
| 2012 | 5 500 € | 236 |
| 2011 | 5 499 € | 231 |
| 2010 | 4 400 € | 165 |
| 2009 | 4 900 € | 139 |
| 2008 | 3 593 € | 116 |
| 2007 | 3 800 € | 103 |
| 2006 | 3 390 € | 85 |
| 2005 | 3 370 € | 56 |
AI-based estimate. Results are indicative.