MonPilote
Online
Estimate the value of your Mazda CX-5.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Medianpris per årsmodell för Mazda CX-5, baserat på verkliga europeiska annonser.
| Årsmodell | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 41 490 € | 107 |
| 2025 | 35 290 € | 11 |
| 2024 | 33 704 € | 78 |
| 2023 | 27 835 € | 138 |
| 2022 | 23 990 € | 168 |
| 2021 | 24 690 € | 92 |
| 2020 | 23 620 € | 68 |
| 2019 | 20 750 € | 167 |
| 2018 | 18 895 € | 188 |
| 2017 | 17 213 € | 152 |
| 2016 | 14 000 € | 163 |
| 2015 | 12 880 € | 127 |
| 2014 | 10 250 € | 122 |
| 2013 | 10 880 € | 109 |
| 2012 | 11 223 € | 68 |
AI-based estimate. Results are indicative.
MonPilote-analyserade annonser under marknadspris.