MonPilote
Online
Estimate the value of your Land Rover Range Rover.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Medianpris per årsmodell för Land Rover Range Rover, baserat på verkliga europeiska annonser.
| Årsmodell | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 169 990 € | 79 |
| 2025 | 145 900 € | 29 |
| 2024 | 134 341 € | 31 |
| 2023 | 109 888 € | 41 |
| 2022 | 109 900 € | 17 |
| 2021 | 56 920 € | 14 |
| 2020 | 49 950 € | 23 |
| 2019 | 47 900 € | 31 |
| 2018 | 42 895 € | 22 |
| 2017 | 33 490 € | 14 |
| 2016 | 35 446 € | 18 |
| 2015 | 31 990 € | 19 |
| 2014 | 24 895 € | 12 |
| 2013 | 24 950 € | 19 |
| 2012 | 15 245 € | 6 |
| 2011 | 18 990 € | 8 |
| 2008 | 14 450 € | 6 |
| 2007 | 13 400 € | 12 |
| 2006 | 24 900 € | 7 |
| 2005 | 5 950 € | 5 |
AI-based estimate. Results are indicative.
400 listings available
Liens, history, manufacturer recalls.