MonPilote
Online
Estimate the value of your Peugeot 2008.
25 742€
Average price
25 084€
Lowest price
26 401€
Highest price
Depreciation grade
Medianpris per årsmodell för Peugeot 2008, baserat på verkliga europeiska annonser.
| Årsmodell | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 26 900 € | 397 |
| 2025 | 18 546 € | 1 682 |
| 2024 | 17 990 € | 740 |
| 2023 | 14 990 € | 1 198 |
| 2022 | 14 990 € | 1 077 |
| 2021 | 13 590 € | 1 185 |
| 2020 | 13 250 € | 900 |
| 2019 | 9 990 € | 573 |
| 2018 | 9 490 € | 483 |
| 2017 | 8 790 € | 509 |
| 2016 | 7 900 € | 421 |
| 2015 | 6 999 € | 318 |
| 2014 | 6 747 € | 216 |
| 2013 | 5 950 € | 89 |
AI-based estimate. Results are indicative.
MonPilote-analyserade annonser under marknadspris.
Peugeot 2008
2026 · 10 km
Peugeot 2008
2018 · 165 000 km
Peugeot 2008
2026 · 1 km
Peugeot 2008
2018 · 157 000 km
Peugeot 2008
2026 · 100 km
Peugeot 2008
2017 · 90 100 km