MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Suzuki Swift, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 19 985 € | 304 |
| 2025 | 17 990 € | 193 |
| 2024 | 17 490 € | 97 |
| 2023 | 16 000 € | 146 |
| 2022 | 15 900 € | 83 |
| 2021 | 14 175 € | 170 |
| 2020 | 13 445 € | 103 |
| 2019 | 13 625 € | 86 |
| 2018 | 12 390 € | 96 |
| 2017 | 12 425 € | 58 |
| 2016 | 8 645 € | 30 |
| 2015 | 8 500 € | 57 |
| 2014 | 7 950 € | 66 |
| 2013 | 7 000 € | 55 |
| 2012 | 6 823 € | 78 |
| 2011 | 4 950 € | 69 |
| 2010 | 4 825 € | 72 |
| 2009 | 3 750 € | 70 |
| 2008 | 3 550 € | 100 |
| 2007 | 3 000 € | 115 |
| 2006 | 2 999 € | 84 |
| 2005 | 2 675 € | 32 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Suzuki Swift
2022 · 84 100 km
Suzuki Swift
2019 · 87 000 km
Suzuki Swift
2019 · 31 600 km
Suzuki Swift
2026 · 50 km
Suzuki Swift
2026 · 2 500 km
Suzuki Swift
2025 · 8 823 km