MonPilote
Online
Estimate the value of your Toyota Hilux.
28 000€
Average price
11 200€
Lowest price
61 600€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Toyota Hilux, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 56 884 € | 212 |
| 2025 | 53 800 € | 47 |
| 2024 | 48 979 € | 47 |
| 2023 | 49 850 € | 47 |
| 2022 | 41 980 € | 49 |
| 2021 | 36 500 € | 65 |
| 2020 | 32 900 € | 25 |
| 2019 | 33 495 € | 22 |
| 2018 | 26 348 € | 20 |
| 2017 | 27 800 € | 21 |
| 2016 | 24 500 € | 13 |
| 2015 | 23 500 € | 9 |
| 2014 | 18 150 € | 20 |
| 2013 | 19 500 € | 13 |
| 2012 | 17 000 € | 17 |
| 2011 | 21 000 € | 13 |
| 2010 | 15 250 € | 8 |
| 2009 | 18 745 € | 6 |
| 2008 | 15 950 € | 7 |
| 2007 | 6 999 € | 14 |
| 2005 | 30 296 € | 5 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Toyota Hilux
2026 · 100 km
Toyota Hilux
2009 · 121 600 km
Toyota Hilux
2025 · 2 760 km
Toyota Hilux
2026 · 5 km
Toyota Hilux
2026 · 30 km
Toyota Hilux
2026 · 100 km