MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Vitara.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Suzuki Vitara, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 27 215 € | 566 |
| 2025 | 24 578 € | 231 |
| 2024 | 21 899 € | 179 |
| 2023 | 19 790 € | 202 |
| 2022 | 18 930 € | 218 |
| 2021 | 18 680 € | 191 |
| 2020 | 16 590 € | 123 |
| 2019 | 15 748 € | 222 |
| 2018 | 15 000 € | 125 |
| 2017 | 13 731 € | 168 |
| 2016 | 12 988 € | 155 |
| 2015 | 12 400 € | 103 |
| 2013 | 11 745 € | 6 |
| 2008 | 6 800 € | 7 |
| 2007 | 3 900 € | 9 |
| 2006 | 3 750 € | 8 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Suzuki Vitara
2026 · 5 km
Suzuki Vitara
2026 · 21 118 km
Suzuki Vitara
2026 · 23 800 km
Suzuki Vitara
2026 · 21 146 km
Suzuki Vitara
2026 · 20 654 km
Suzuki Vitara
2026 · 20 795 km