MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Suzuki Swift, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 20 660 € | 118 |
| 2025 | 18 790 € | 91 |
| 2024 | 17 495 € | 78 |
| 2023 | 15 890 € | 57 |
| 2022 | 16 299 € | 52 |
| 2021 | 14 150 € | 90 |
| 2020 | 13 115 € | 46 |
| 2019 | 12 990 € | 47 |
| 2018 | 12 290 € | 67 |
| 2017 | 11 990 € | 32 |
| 2016 | 8 500 € | 33 |
| 2015 | 9 323 € | 40 |
| 2014 | 8 425 € | 36 |
| 2013 | 7 373 € | 40 |
| 2012 | 6 750 € | 53 |
| 2011 | 6 500 € | 38 |
| 2010 | 4 200 € | 45 |
| 2009 | 4 000 € | 35 |
| 2008 | 3 950 € | 66 |
| 2007 | 3 345 € | 84 |
| 2006 | 2 745 € | 47 |
| 2005 | 2 949 € | 25 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Suzuki Swift
2011 · 220 000 km
Suzuki Swift
2020 · 87 574 km
Suzuki Swift
2026 · 1 500 km
Suzuki Swift
2025 · 860 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2007 · 197 500 km