MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Suzuki Swift, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 19 930 € | 699 |
| 2025 | 17 990 € | 287 |
| 2024 | 16 999 € | 153 |
| 2023 | 15 500 € | 171 |
| 2022 | 15 120 € | 122 |
| 2021 | 14 890 € | 173 |
| 2020 | 12 980 € | 105 |
| 2019 | 12 980 € | 107 |
| 2018 | 11 990 € | 104 |
| 2017 | 10 970 € | 54 |
| 2016 | 8 945 € | 81 |
| 2015 | 8 490 € | 63 |
| 2014 | 7 723 € | 64 |
| 2013 | 6 850 € | 82 |
| 2012 | 5 950 € | 93 |
| 2011 | 5 470 € | 106 |
| 2010 | 4 150 € | 69 |
| 2009 | 3 990 € | 107 |
| 2008 | 3 500 € | 101 |
| 2007 | 3 000 € | 118 |
| 2006 | 2 595 € | 56 |
| 2005 | 2 700 € | 37 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2018 · 161 999 km
Suzuki Swift
2019 · 135 000 km
Suzuki Swift
2022 · 50 544 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km