MonPilote
Online
Estimate the value of your SEAT Ibiza.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do SEAT Ibiza, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 19 930 € | 1 376 |
| 2025 | 15 990 € | 1 173 |
| 2024 | 15 500 € | 1 532 |
| 2023 | 14 480 € | 1 057 |
| 2022 | 13 750 € | 568 |
| 2021 | 12 990 € | 511 |
| 2020 | 12 500 € | 366 |
| 2019 | 11 182 € | 667 |
| 2018 | 10 490 € | 543 |
| 2017 | 9 200 € | 405 |
| 2016 | 8 285 € | 344 |
| 2015 | 7 000 € | 289 |
| 2014 | 5 590 € | 237 |
| 2013 | 4 990 € | 267 |
| 2012 | 4 325 € | 206 |
| 2011 | 3 750 € | 271 |
| 2010 | 3 900 € | 240 |
| 2009 | 3 423 € | 222 |
| 2008 | 2 995 € | 130 |
| 2007 | 2 499 € | 60 |
| 2006 | 2 675 € | 66 |
| 2005 | 1 900 € | 36 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
SEAT Ibiza
2026 · 225 000 km
SEAT Ibiza
2016 · 234 187 km
SEAT Ibiza
2020 · 51 716 km
SEAT Ibiza
2020 · 84 400 km
SEAT Ibiza
2019 · 174 000 km
SEAT Ibiza
2026 · 21 980 km