MonPilote
Online
Estimate the value of your Mazda CX-5.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Mazda CX-5, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 41 490 € | 107 |
| 2025 | 35 290 € | 11 |
| 2024 | 33 704 € | 78 |
| 2023 | 27 835 € | 138 |
| 2022 | 23 990 € | 166 |
| 2021 | 24 880 € | 91 |
| 2020 | 23 620 € | 68 |
| 2019 | 20 750 € | 167 |
| 2018 | 18 895 € | 188 |
| 2017 | 17 213 € | 151 |
| 2016 | 14 000 € | 162 |
| 2015 | 12 880 € | 127 |
| 2014 | 10 250 € | 120 |
| 2013 | 10 880 € | 109 |
| 2012 | 11 500 € | 67 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Mazda CX-5
2015 · 155 500 km
Mazda CX-5
2026 · 1 km
Mazda CX-5
2026 · 1 km
Mazda CX-5
2014 · 164 246 km
Mazda CX-5
2022 · 40 700 km
Mazda CX-5
2026 · 1 km