MonPilote
Online
Estimate the value of your Mazda CX-5.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Mazda CX-5, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 38 990 € | 351 |
| 2025 | 29 990 € | 39 |
| 2024 | 31 770 € | 206 |
| 2023 | 27 200 € | 445 |
| 2022 | 24 100 € | 489 |
| 2021 | 23 948 € | 250 |
| 2020 | 21 488 € | 241 |
| 2019 | 19 783 € | 415 |
| 2018 | 17 990 € | 501 |
| 2017 | 15 618 € | 403 |
| 2016 | 13 332 € | 350 |
| 2015 | 11 690 € | 290 |
| 2014 | 9 950 € | 259 |
| 2013 | 9 880 € | 193 |
| 2012 | 10 750 € | 109 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Mazda CX-5
2022 · 164 300 km
Mazda CX-5
2017 · 188 500 km
Mazda CX-5
2026 · 12 km
Mazda CX-5
2019 · 199 999 km
Mazda CX-5
2017 · 220 000 km
Mazda CX-5
2012 · 247 000 km