MonPilote
Online
Estimate the value of your Land Rover Range Rover.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Land Rover Range Rover, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 179 882 € | 45 |
| 2025 | 159 395 € | 32 |
| 2024 | 139 945 € | 26 |
| 2023 | 119 945 € | 32 |
| 2022 | 91 829 € | 14 |
| 2021 | 56 850 € | 8 |
| 2020 | 61 990 € | 13 |
| 2019 | 46 875 € | 25 |
| 2018 | 45 375 € | 22 |
| 2017 | 34 700 € | 10 |
| 2016 | 32 950 € | 11 |
| 2015 | 39 500 € | 13 |
| 2014 | 32 495 € | 16 |
| 2013 | 27 490 € | 19 |
| 2012 | 19 400 € | 8 |
| 2011 | 17 970 € | 8 |
| 2010 | 21 990 € | 5 |
| 2008 | 21 800 € | 5 |
| 2007 | 10 250 € | 6 |
| 2005 | 10 375 € | 6 |
AI-based estimate. Results are indicative.
400 listings available
Liens, history, manufacturer recalls.