MonPilote
Online
Estimate the value of your Hyundai i10.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Hyundai i10, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 17 990 € | 62 |
| 2025 | 15 725 € | 354 |
| 2024 | 12 490 € | 499 |
| 2023 | 12 910 € | 368 |
| 2022 | 11 790 € | 349 |
| 2021 | 11 863 € | 252 |
| 2020 | 10 995 € | 184 |
| 2019 | 9 082 € | 224 |
| 2018 | 8 490 € | 189 |
| 2017 | 7 800 € | 195 |
| 2016 | 7 450 € | 176 |
| 2015 | 6 550 € | 145 |
| 2014 | 6 325 € | 132 |
| 2013 | 4 350 € | 74 |
| 2012 | 3 970 € | 102 |
| 2011 | 3 000 € | 97 |
| 2010 | 2 999 € | 83 |
| 2009 | 2 699 € | 101 |
| 2008 | 2 250 € | 67 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Hyundai i10
2017 · 164 487 km
Hyundai i10
2018 · 198 118 km
Hyundai i10
2022 · 57 000 km
Hyundai i10
2016 · 160 000 km
Hyundai i10
2016 · 168 000 km
Hyundai i10
2026 · 2 009 km