MonPilote
Online
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Honda Jazz, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 26 990 € | 59 |
| 2025 | 21 999 € | 19 |
| 2024 | 21 800 € | 5 |
| 2023 | 21 750 € | 7 |
| 2022 | 17 950 € | 25 |
| 2021 | 19 890 € | 26 |
| 2020 | 16 990 € | 13 |
| 2019 | 13 695 € | 10 |
| 2018 | 14 445 € | 16 |
| 2017 | 14 125 € | 14 |
| 2016 | 13 700 € | 14 |
| 2015 | 32 700 € | 8 |
| 2014 | 9 500 € | 17 |
| 2013 | 7 900 € | 7 |
| 2012 | 7 200 € | 17 |
| 2011 | 6 450 € | 23 |
| 2010 | 6 875 € | 26 |
| 2009 | 5 850 € | 30 |
| 2008 | 2 999 € | 13 |
| 2007 | 4 400 € | 13 |
| 2006 | 3 750 € | 18 |
| 2005 | 4 395 € | 22 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Honda Jazz
2012 · 192 984 km
Honda Jazz
2016 · 95 472 km
Honda Jazz
2020 · 91 000 km
Honda Jazz
2014 · 55 500 km
Honda Jazz
2012 · 95 000 km
Honda Jazz
2022 · 60 000 km