MonPilote
Online
Estimate the value of your Honda CR-V.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Honda CR-V, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 50 990 € | 24 |
| 2025 | 47 400 € | 22 |
| 2024 | 43 500 € | 17 |
| 2023 | 32 399 € | 23 |
| 2022 | 29 230 € | 25 |
| 2021 | 25 395 € | 32 |
| 2020 | 79 900 € | 17 |
| 2019 | 25 245 € | 36 |
| 2018 | 64 900 € | 23 |
| 2017 | 21 950 € | 23 |
| 2016 | 50 950 € | 48 |
| 2015 | 39 900 € | 47 |
| 2014 | 35 900 € | 33 |
| 2013 | 47 000 € | 24 |
| 2012 | 32 900 € | 19 |
| 2011 | 33 500 € | 23 |
| 2010 | 24 500 € | 22 |
| 2009 | 23 000 € | 32 |
| 2008 | 22 000 € | 33 |
| 2007 | 15 000 € | 45 |
| 2006 | 14 200 € | 14 |
| 2005 | 14 000 € | 13 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Honda CR-V
2012 · 125 000 km
Honda CR-V
2008 · 226 925 km
Honda CR-V
2008 · 227 000 km
Honda CR-V
2006 · 194 000 km
Honda CR-V
2011 · 198 000 km
Honda CR-V
2018 · 75 000 km