MonPilote
Online
Estimate the value of your Fiat Doblo.
22 000€
Average price
8 800€
Lowest price
48 400€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Fiat Doblo, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 22 800 € | 153 |
| 2025 | 22 450 € | 92 |
| 2024 | 17 975 € | 54 |
| 2023 | 13 700 € | 97 |
| 2022 | 11 950 € | 160 |
| 2021 | 10 900 € | 190 |
| 2020 | 9 700 € | 157 |
| 2019 | 9 000 € | 219 |
| 2018 | 8 990 € | 151 |
| 2017 | 8 500 € | 124 |
| 2016 | 7 500 € | 112 |
| 2015 | 7 300 € | 83 |
| 2014 | 5 900 € | 60 |
| 2013 | 5 490 € | 57 |
| 2012 | 5 990 € | 61 |
| 2011 | 5 045 € | 58 |
| 2010 | 4 500 € | 65 |
| 2009 | 4 000 € | 27 |
| 2008 | 3 600 € | 38 |
| 2007 | 3 900 € | 37 |
| 2006 | 2 700 € | 38 |
| 2005 | 3 500 € | 15 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Fiat Doblo
2025 · 1 580 km
Fiat Doblo
2019 · 85 213 km
Fiat Doblo
2025 · 12 828 km
Fiat Doblo
2014 · 189 000 km
Fiat Doblo
2014 · 189 000 km
Fiat Doblo
2026 · 50 km