MonPilote
Online
Estimate the value of your Chevrolet Camaro.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Chevrolet Camaro, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2023 | 47 000 € | 6 |
| 2022 | 145 000 € | 5 |
| 2021 | 54 800 € | 9 |
| 2020 | 43 400 € | 10 |
| 2019 | 45 945 € | 24 |
| 2018 | 34 999 € | 19 |
| 2017 | 42 990 € | 21 |
| 2016 | 39 990 € | 17 |
| 2015 | 66 500 € | 11 |
| 2014 | 25 400 € | 6 |
| 2013 | 34 225 € | 10 |
| 2012 | 44 950 € | 6 |
| 2011 | 24 743 € | 6 |
| 2010 | 40 000 € | 7 |
AI-based estimate. Results are indicative.
400 listings available
Liens, history, manufacturer recalls.