MonPilote
Online
Estimate the value of your Audi Q2.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Audi Q2, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 31 980 € | 515 |
| 2025 | 30 425 € | 670 |
| 2024 | 24 990 € | 688 |
| 2023 | 22 865 € | 1 014 |
| 2022 | 22 500 € | 698 |
| 2021 | 21 899 € | 489 |
| 2020 | 19 495 € | 388 |
| 2019 | 17 990 € | 509 |
| 2018 | 16 950 € | 434 |
| 2017 | 16 490 € | 474 |
| 2016 | 16 700 € | 33 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Audi Q2
2026 · 28 883 km
Audi Q2
2026 · 7 541 km
Audi Q2
2025 · 5 300 km
Audi Q2
2026 · 7 353 km
Audi Q2
2025 · 7 900 km
Audi Q2
2025 · 7 700 km