MonPilote
Online
Estimate the value of your Audi Q2.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Preço mediano por ano do Audi Q2, com base em anúncios reais do mercado europeu.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2026 | 28 950 € | 1 331 |
| 2025 | 28 800 € | 874 |
| 2024 | 24 990 € | 708 |
| 2023 | 22 965 € | 1 274 |
| 2022 | 22 450 € | 729 |
| 2021 | 21 000 € | 472 |
| 2020 | 19 082 € | 401 |
| 2019 | 17 900 € | 598 |
| 2018 | 16 490 € | 511 |
| 2017 | 15 990 € | 535 |
| 2016 | 14 965 € | 50 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anúncios analisados pela MonPilote abaixo do preço de mercado.
Audi Q2
2018 · 202 000 km
Audi Q2
2025 · 5 890 km
Audi Q2
2025 · 13 086 km
Audi Q2
2025 · 5 200 km
Audi Q2
2025 · 7 700 km
Audi Q2
2026 · 5 539 km