MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Suzuki Swift, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 20 690 € | 117 |
| 2025 | 18 770 € | 88 |
| 2024 | 17 495 € | 76 |
| 2023 | 15 900 € | 59 |
| 2022 | 16 300 € | 54 |
| 2021 | 13 990 € | 87 |
| 2020 | 13 070 € | 46 |
| 2019 | 12 820 € | 48 |
| 2018 | 12 290 € | 70 |
| 2017 | 11 990 € | 32 |
| 2016 | 8 500 € | 33 |
| 2015 | 8 994 € | 41 |
| 2014 | 8 425 € | 38 |
| 2013 | 7 750 € | 41 |
| 2012 | 6 775 € | 58 |
| 2011 | 6 200 € | 41 |
| 2010 | 4 225 € | 44 |
| 2009 | 4 000 € | 34 |
| 2008 | 3 925 € | 66 |
| 2007 | 3 390 € | 83 |
| 2006 | 2 623 € | 48 |
| 2005 | 2 725 € | 24 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Suzuki Swift
2020 · 87 574 km
Suzuki Swift
2014 · 182 000 km
Suzuki Swift
2026 · 1 500 km
Suzuki Swift
2025 · 860 km
Suzuki Swift
2011 · 220 000 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km