MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Suzuki Swift, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 19 930 € | 697 |
| 2025 | 17 990 € | 286 |
| 2024 | 16 997 € | 148 |
| 2023 | 15 550 € | 168 |
| 2022 | 15 000 € | 121 |
| 2021 | 14 885 € | 168 |
| 2020 | 12 980 € | 103 |
| 2019 | 12 980 € | 107 |
| 2018 | 11 990 € | 103 |
| 2017 | 10 950 € | 53 |
| 2016 | 8 725 € | 76 |
| 2015 | 8 490 € | 61 |
| 2014 | 7 700 € | 64 |
| 2013 | 6 870 € | 82 |
| 2012 | 5 980 € | 91 |
| 2011 | 5 490 € | 100 |
| 2010 | 4 070 € | 68 |
| 2009 | 3 850 € | 106 |
| 2008 | 3 500 € | 99 |
| 2007 | 2 999 € | 112 |
| 2006 | 2 690 € | 55 |
| 2005 | 2 600 € | 36 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2018 · 161 999 km
Suzuki Swift
2019 · 135 000 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2022 · 50 544 km