MonPilote
Online
Estimate the value of your Smart ForTwo.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Smart ForTwo, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2024 | 15 980 € | 42 |
| 2023 | 14 890 € | 47 |
| 2022 | 12 490 € | 42 |
| 2021 | 11 840 € | 60 |
| 2020 | 11 243 € | 34 |
| 2019 | 13 990 € | 127 |
| 2018 | 12 980 € | 123 |
| 2017 | 12 799 € | 101 |
| 2016 | 11 090 € | 107 |
| 2015 | 8 900 € | 77 |
| 2014 | 7 699 € | 55 |
| 2013 | 6 000 € | 48 |
| 2012 | 5 995 € | 36 |
| 2011 | 5 400 € | 67 |
| 2010 | 4 950 € | 53 |
| 2009 | 4 300 € | 55 |
| 2008 | 4 250 € | 57 |
| 2007 | 3 750 € | 41 |
| 2006 | 2 690 € | 25 |
| 2005 | 2 700 € | 16 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Smart ForTwo
2019 · 99 000 km
Smart ForTwo
2017 · 131 400 km
Smart ForTwo
2023 · 24 200 km
Smart ForTwo
2015 · 130 000 km
Smart ForTwo
2018 · 27 000 km
Smart ForTwo
2017 · 116 000 km