MonPilote
Online
Estimate the value of your Škoda Octavia.
25 346€
Average price
25 346€
Lowest price
25 346€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Škoda Octavia, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 37 089 € | 746 |
| 2025 | 31 830 € | 727 |
| 2024 | 27 448 € | 481 |
| 2023 | 22 890 € | 1 399 |
| 2022 | 19 990 € | 893 |
| 2021 | 19 550 € | 728 |
| 2020 | 17 895 € | 488 |
| 2019 | 15 900 € | 514 |
| 2018 | 14 990 € | 416 |
| 2017 | 14 470 € | 348 |
| 2016 | 11 990 € | 326 |
| 2015 | 11 020 € | 282 |
| 2014 | 9 990 € | 250 |
| 2013 | 6 890 € | 159 |
| 2012 | 5 450 € | 156 |
| 2011 | 6 900 € | 143 |
| 2010 | 6 250 € | 110 |
| 2009 | 7 500 € | 108 |
| 2008 | 5 400 € | 105 |
| 2007 | 4 100 € | 80 |
| 2006 | 3 400 € | 60 |
| 2005 | 3 900 € | 43 |
AI-based estimate. Results are indicative.