MonPilote
Online
Estimate the value of your Škoda Fabia.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Škoda Fabia, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 23 290 € | 1 261 |
| 2025 | 17 990 € | 801 |
| 2024 | 16 200 € | 589 |
| 2023 | 14 305 € | 698 |
| 2022 | 14 355 € | 724 |
| 2021 | 12 485 € | 372 |
| 2020 | 11 990 € | 236 |
| 2019 | 10 790 € | 367 |
| 2018 | 9 290 € | 397 |
| 2017 | 8 999 € | 313 |
| 2016 | 8 500 € | 316 |
| 2015 | 7 500 € | 262 |
| 2014 | 5 600 € | 169 |
| 2013 | 5 145 € | 136 |
| 2012 | 4 000 € | 174 |
| 2011 | 3 997 € | 226 |
| 2010 | 3 500 € | 205 |
| 2009 | 2 990 € | 225 |
| 2008 | 3 150 € | 143 |
| 2007 | 2 850 € | 110 |
| 2006 | 1 999 € | 94 |
| 2005 | 1 950 € | 75 |
AI-based estimate. Results are indicative.