MonPilote
Online
Estimate the value of your Porsche Panamera.
32 000€
Average price
12 800€
Lowest price
70 400€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Porsche Panamera, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 164 990 € | 19 |
| 2025 | 139 900 € | 57 |
| 2024 | 122 445 € | 40 |
| 2023 | 94 450 € | 28 |
| 2022 | 77 950 € | 42 |
| 2021 | 72 990 € | 50 |
| 2020 | 69 990 € | 33 |
| 2019 | 65 900 € | 77 |
| 2018 | 59 950 € | 117 |
| 2017 | 59 000 € | 79 |
| 2016 | 59 450 € | 16 |
| 2015 | 34 970 € | 36 |
| 2014 | 37 990 € | 34 |
| 2013 | 34 445 € | 34 |
| 2012 | 28 900 € | 41 |
| 2011 | 27 000 € | 31 |
| 2010 | 27 245 € | 30 |
| 2009 | 28 400 € | 6 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
400 listings available
Liens, history, manufacturer recalls.