MonPilote
Online
Estimate the value of your Porsche 911.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Porsche 911, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 227 450 € | 52 |
| 2025 | 199 999 € | 74 |
| 2024 | 181 450 € | 46 |
| 2023 | 179 992 € | 73 |
| 2022 | 179 900 € | 56 |
| 2021 | 149 900 € | 87 |
| 2020 | 138 800 € | 61 |
| 2019 | 129 990 € | 43 |
| 2018 | 132 250 € | 46 |
| 2017 | 128 900 € | 55 |
| 2016 | 124 890 € | 68 |
| 2015 | 122 800 € | 37 |
| 2014 | 119 900 € | 39 |
| 2013 | 90 400 € | 32 |
| 2012 | 82 990 € | 26 |
| 2011 | 94 945 € | 18 |
| 2010 | 69 997 € | 19 |
| 2009 | 75 000 € | 27 |
| 2008 | 68 900 € | 33 |
| 2007 | 64 400 € | 34 |
| 2006 | 59 900 € | 37 |
| 2005 | 54 950 € | 29 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Porsche 911
1974 · 24 535 km
Porsche 911
2022 · 32 884 km
Porsche 911
2025 · 2 000 km
Porsche 911
2014 · 88 000 km
Porsche 911
2014 · 62 000 km
Porsche 911
2017 · 77 000 km