MonPilote
Online
Estimate the value of your Nissan Navara.
28 000€
Average price
11 200€
Lowest price
61 600€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Nissan Navara, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2022 | 25 445 € | 8 |
| 2021 | 27 945 € | 52 |
| 2020 | 23 800 € | 21 |
| 2019 | 24 998 € | 41 |
| 2018 | 19 945 € | 32 |
| 2017 | 21 900 € | 37 |
| 2016 | 18 750 € | 24 |
| 2015 | 17 050 € | 20 |
| 2014 | 13 245 € | 20 |
| 2013 | 13 999 € | 15 |
| 2012 | 14 945 € | 18 |
| 2011 | 13 917 € | 16 |
| 2010 | 13 495 € | 11 |
| 2009 | 12 150 € | 8 |
| 2008 | 11 990 € | 21 |
| 2007 | 9 900 € | 15 |
| 2006 | 9 000 € | 20 |
| 2005 | 11 650 € | 6 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.