MonPilote
Online
Estimate the value of your Nissan Micra.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Nissan Micra, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 30 899 € | 73 |
| 2025 | 31 449 € | 7 |
| 2023 | 12 750 € | 37 |
| 2022 | 12 750 € | 96 |
| 2021 | 11 990 € | 80 |
| 2020 | 10 990 € | 75 |
| 2019 | 10 720 € | 138 |
| 2018 | 9 000 € | 105 |
| 2017 | 9 200 € | 87 |
| 2016 | 6 700 € | 41 |
| 2015 | 5 970 € | 40 |
| 2014 | 6 623 € | 34 |
| 2013 | 4 850 € | 29 |
| 2012 | 4 498 € | 38 |
| 2011 | 4 000 € | 50 |
| 2010 | 4 395 € | 20 |
| 2009 | 3 499 € | 31 |
| 2008 | 3 000 € | 28 |
| 2007 | 3 299 € | 29 |
| 2006 | 2 970 € | 26 |
| 2005 | 2 473 € | 24 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Nissan Micra
2019 · 100 000 km
Nissan Micra
2017 · 106 000 km
Nissan Micra
2017 · 110 000 km
Nissan Micra
2008 · 175 552 km
Nissan Micra
2019 · 48 000 km
Nissan Micra
2009 · 215 000 km