MonPilote
Online
Estimate the value of your Mazda CX-5.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Mazda CX-5, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 38 990 € | 341 |
| 2025 | 30 490 € | 37 |
| 2024 | 31 990 € | 198 |
| 2023 | 27 041 € | 436 |
| 2022 | 23 999 € | 479 |
| 2021 | 23 948 € | 242 |
| 2020 | 21 480 € | 239 |
| 2019 | 19 790 € | 403 |
| 2018 | 17 990 € | 491 |
| 2017 | 15 618 € | 394 |
| 2016 | 13 330 € | 339 |
| 2015 | 11 690 € | 287 |
| 2014 | 9 950 € | 253 |
| 2013 | 9 815 € | 192 |
| 2012 | 10 750 € | 105 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Mazda CX-5
2022 · 164 300 km
Mazda CX-5
2017 · 188 500 km
Mazda CX-5
2026 · 12 km
Mazda CX-5
2019 · 199 999 km
Mazda CX-5
2017 · 220 000 km
Mazda CX-5
2012 · 247 000 km