MonPilote
Online
Estimate the value of your Mazda CX-5.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Mazda CX-5, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 38 990 € | 350 |
| 2025 | 30 240 € | 38 |
| 2024 | 31 770 € | 206 |
| 2023 | 27 200 € | 445 |
| 2022 | 24 050 € | 486 |
| 2021 | 23 945 € | 249 |
| 2020 | 21 488 € | 241 |
| 2019 | 19 783 € | 414 |
| 2018 | 17 990 € | 499 |
| 2017 | 15 618 € | 401 |
| 2016 | 13 332 € | 349 |
| 2015 | 11 690 € | 290 |
| 2014 | 9 950 € | 258 |
| 2013 | 9 880 € | 193 |
| 2012 | 10 625 € | 108 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Mazda CX-5
2022 · 164 300 km
Mazda CX-5
2017 · 188 500 km
Mazda CX-5
2026 · 12 km
Mazda CX-5
2019 · 199 999 km
Mazda CX-5
2017 · 220 000 km
Mazda CX-5
2012 · 247 000 km