MonPilote
Online
Estimate the value of your Mazda CX-5.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Mazda CX-5, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 41 340 € | 106 |
| 2025 | 35 290 € | 11 |
| 2024 | 33 908 € | 75 |
| 2023 | 27 770 € | 135 |
| 2022 | 23 995 € | 156 |
| 2021 | 24 890 € | 88 |
| 2020 | 23 490 € | 67 |
| 2019 | 20 765 € | 162 |
| 2018 | 18 900 € | 185 |
| 2017 | 17 213 € | 151 |
| 2016 | 14 000 € | 160 |
| 2015 | 12 960 € | 124 |
| 2014 | 10 250 € | 120 |
| 2013 | 10 880 € | 103 |
| 2012 | 11 223 € | 64 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.