MonPilote
Online
Estimate the value of your Jeep Compass.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Jeep Compass, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 39 900 € | 500 |
| 2025 | 25 900 € | 478 |
| 2024 | 23 100 € | 487 |
| 2023 | 20 990 € | 767 |
| 2022 | 19 353 € | 916 |
| 2021 | 17 800 € | 838 |
| 2020 | 15 750 € | 614 |
| 2019 | 14 099 € | 644 |
| 2018 | 13 900 € | 692 |
| 2017 | 13 500 € | 154 |
| 2016 | 12 500 € | 6 |
| 2014 | 6 350 € | 26 |
| 2013 | 5 950 € | 42 |
| 2012 | 5 700 € | 38 |
| 2011 | 5 450 € | 28 |
| 2010 | 18 500 € | 5 |
| 2008 | 3 500 € | 14 |
| 2007 | 4 300 € | 13 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.