MonPilote
Online
Estimate the value of your Jeep Compass.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Jeep Compass, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 39 900 € | 523 |
| 2025 | 25 900 € | 563 |
| 2024 | 22 990 € | 514 |
| 2023 | 20 990 € | 806 |
| 2022 | 19 250 € | 959 |
| 2021 | 17 790 € | 882 |
| 2020 | 15 700 € | 627 |
| 2019 | 14 199 € | 665 |
| 2018 | 13 890 € | 721 |
| 2017 | 13 500 € | 159 |
| 2016 | 12 500 € | 6 |
| 2014 | 6 350 € | 26 |
| 2013 | 5 700 € | 42 |
| 2012 | 5 700 € | 41 |
| 2011 | 5 500 € | 29 |
| 2010 | 18 500 € | 5 |
| 2008 | 3 500 € | 13 |
| 2007 | 4 500 € | 17 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.