MonPilote
Online
Estimate the value of your Dacia Sandero.
12 674€
Average price
12 411€
Lowest price
12 936€
Highest price
Depreciation grade
Mediana ceny według rocznika dla Dacia Sandero, na podstawie rzeczywistych ogłoszeń z rynku europejskiego.
| Rocznik | Mediana ceny | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2026 | 18 890 € | 288 |
| 2025 | 15 635 € | 281 |
| 2024 | 14 590 € | 208 |
| 2023 | 13 695 € | 500 |
| 2022 | 11 990 € | 279 |
| 2021 | 11 225 € | 278 |
| 2020 | 10 470 € | 131 |
| 2019 | 9 490 € | 174 |
| 2018 | 8 375 € | 130 |
| 2017 | 7 999 € | 174 |
| 2016 | 7 490 € | 87 |
| 2015 | 7 000 € | 77 |
| 2014 | 5 850 € | 77 |
| 2013 | 5 225 € | 52 |
| 2012 | 3 475 € | 30 |
| 2011 | 3 700 € | 26 |
| 2010 | 2 649 € | 48 |
| 2009 | 2 500 € | 41 |
| 2008 | 1 995 € | 12 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Ogłoszenia przeanalizowane przez MonPilote poniżej ceny rynkowej.
Dacia Sandero
2015 · 154 000 km
Dacia Sandero
2022 · 67 729 km
Dacia Sandero
2026 · 15 km
Dacia Sandero
2026 · 20 km
Dacia Sandero
2017 · 138 387 km
Dacia Sandero
2019 · 79 000 km