MonPilote
Online
Estimate the value of your Volvo XC90.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Volvo XC90, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 79 950 € | 432 |
| 2025 | 67 900 € | 313 |
| 2024 | 55 995 € | 308 |
| 2023 | 48 950 € | 331 |
| 2022 | 44 090 € | 315 |
| 2021 | 39 900 € | 242 |
| 2020 | 35 900 € | 163 |
| 2019 | 31 790 € | 166 |
| 2018 | 28 990 € | 137 |
| 2017 | 25 990 € | 148 |
| 2016 | 24 749 € | 193 |
| 2015 | 23 200 € | 106 |
| 2014 | 14 895 € | 18 |
| 2013 | 14 990 € | 13 |
| 2012 | 12 075 € | 12 |
| 2011 | 8 100 € | 10 |
| 2010 | 8 450 € | 19 |
| 2009 | 9 790 € | 13 |
| 2008 | 7 101 € | 23 |
| 2007 | 7 000 € | 31 |
| 2006 | 5 990 € | 45 |
| 2005 | 5 900 € | 37 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.