MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Suzuki Swift, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 20 630 € | 119 |
| 2025 | 18 770 € | 92 |
| 2024 | 17 500 € | 79 |
| 2023 | 15 500 € | 59 |
| 2022 | 16 299 € | 53 |
| 2021 | 14 300 € | 91 |
| 2020 | 12 990 € | 47 |
| 2019 | 12 650 € | 49 |
| 2018 | 12 290 € | 67 |
| 2017 | 11 990 € | 32 |
| 2016 | 8 500 € | 33 |
| 2015 | 8 995 € | 41 |
| 2014 | 8 398 € | 38 |
| 2013 | 7 250 € | 41 |
| 2012 | 6 775 € | 54 |
| 2011 | 6 500 € | 39 |
| 2010 | 4 225 € | 46 |
| 2009 | 4 000 € | 35 |
| 2008 | 3 950 € | 67 |
| 2007 | 3 345 € | 84 |
| 2006 | 2 745 € | 47 |
| 2005 | 2 949 € | 25 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.