MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Jimny.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Suzuki Jimny, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 39 145 € | 6 |
| 2025 | 39 995 € | 6 |
| 2024 | 31 990 € | 32 |
| 2023 | 29 799 € | 30 |
| 2022 | 28 550 € | 20 |
| 2021 | 25 390 € | 27 |
| 2020 | 31 900 € | 22 |
| 2019 | 30 999 € | 31 |
| 2018 | 27 945 € | 12 |
| 2017 | 17 950 € | 23 |
| 2016 | 17 500 € | 17 |
| 2015 | 12 666 € | 20 |
| 2014 | 14 150 € | 18 |
| 2013 | 14 945 € | 10 |
| 2012 | 12 500 € | 21 |
| 2011 | 9 650 € | 12 |
| 2010 | 12 900 € | 19 |
| 2009 | 9 676 € | 24 |
| 2008 | 8 900 € | 7 |
| 2007 | 9 995 € | 14 |
| 2006 | 9 900 € | 20 |
| 2005 | 7 125 € | 16 |
AI-based estimate. Results are indicative.