MonPilote
Online
Estimate the value of your Smart ForTwo.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Smart ForTwo, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2024 | 15 980 € | 42 |
| 2023 | 14 890 € | 47 |
| 2022 | 12 490 € | 43 |
| 2021 | 11 840 € | 60 |
| 2020 | 11 495 € | 35 |
| 2019 | 13 990 € | 127 |
| 2018 | 12 985 € | 124 |
| 2017 | 12 724 € | 102 |
| 2016 | 11 090 € | 107 |
| 2015 | 9 005 € | 78 |
| 2014 | 7 699 € | 55 |
| 2013 | 6 000 € | 48 |
| 2012 | 5 990 € | 37 |
| 2011 | 5 400 € | 67 |
| 2010 | 4 900 € | 55 |
| 2009 | 4 300 € | 55 |
| 2008 | 4 250 € | 57 |
| 2007 | 3 750 € | 41 |
| 2006 | 2 690 € | 26 |
| 2005 | 2 700 € | 16 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.
Smart ForTwo
2019 · 99 000 km
Smart ForTwo
2017 · 131 400 km
Smart ForTwo
2023 · 24 200 km
Smart ForTwo
2015 · 130 000 km
Smart ForTwo
2018 · 27 000 km
Smart ForTwo
2017 · 116 000 km