MonPilote
Online
Estimate the value of your Smart ForTwo.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Smart ForTwo, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2024 | 16 980 € | 23 |
| 2023 | 14 990 € | 47 |
| 2022 | 12 990 € | 35 |
| 2021 | 12 790 € | 50 |
| 2020 | 11 800 € | 34 |
| 2019 | 13 900 € | 165 |
| 2018 | 12 990 € | 106 |
| 2017 | 12 600 € | 132 |
| 2016 | 10 900 € | 80 |
| 2015 | 9 245 € | 86 |
| 2014 | 6 900 € | 45 |
| 2013 | 6 500 € | 58 |
| 2012 | 5 900 € | 52 |
| 2011 | 5 750 € | 59 |
| 2010 | 5 000 € | 44 |
| 2009 | 4 550 € | 60 |
| 2008 | 3 999 € | 62 |
| 2007 | 4 000 € | 49 |
| 2006 | 3 000 € | 25 |
| 2005 | 2 970 € | 24 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.
Smart ForTwo
2018 · 81 898 km
Smart ForTwo
2016 · 148 000 km
Smart ForTwo
2017 · 134 980 km
Smart ForTwo
2017 · 63 704 km
Smart ForTwo
2022 · 53 200 km
Smart ForTwo
2023 · 15 170 km