MonPilote
Online
Estimate the value of your Škoda Octavia.
25 346€
Average price
25 346€
Lowest price
25 346€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Škoda Octavia, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 35 755 € | 1 424 |
| 2025 | 29 990 € | 1 156 |
| 2024 | 25 990 € | 1 152 |
| 2023 | 21 950 € | 2 260 |
| 2022 | 19 990 € | 1 493 |
| 2021 | 18 950 € | 1 147 |
| 2020 | 16 900 € | 701 |
| 2019 | 15 000 € | 797 |
| 2018 | 13 800 € | 635 |
| 2017 | 12 890 € | 557 |
| 2016 | 11 902 € | 510 |
| 2015 | 10 500 € | 404 |
| 2014 | 8 900 € | 348 |
| 2013 | 6 900 € | 231 |
| 2012 | 5 550 € | 234 |
| 2011 | 5 675 € | 230 |
| 2010 | 4 600 € | 165 |
| 2009 | 4 900 € | 136 |
| 2008 | 3 450 € | 117 |
| 2007 | 3 800 € | 95 |
| 2006 | 4 278 € | 80 |
| 2005 | 3 470 € | 61 |
AI-based estimate. Results are indicative.