MonPilote
Online
Estimate the value of your Porsche Panamera.
32 000€
Average price
12 800€
Lowest price
70 400€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Porsche Panamera, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 154 900 € | 69 |
| 2025 | 132 700 € | 117 |
| 2024 | 117 390 € | 86 |
| 2023 | 86 900 € | 83 |
| 2022 | 79 900 € | 102 |
| 2021 | 69 900 € | 137 |
| 2020 | 67 995 € | 82 |
| 2019 | 59 990 € | 168 |
| 2018 | 57 400 € | 201 |
| 2017 | 51 750 € | 180 |
| 2016 | 45 699 € | 35 |
| 2015 | 32 970 € | 66 |
| 2014 | 31 900 € | 69 |
| 2013 | 29 900 € | 66 |
| 2012 | 26 400 € | 95 |
| 2011 | 26 245 € | 74 |
| 2010 | 24 490 € | 53 |
| 2009 | 23 990 € | 15 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.
Porsche Panamera
2026 · 9 900 km
Porsche Panamera
2026 · 9 500 km
Porsche Panamera
2026 · 25 000 km
Porsche Panamera
2026 · 16 900 km
Porsche Panamera
2026 · 25 000 km
Porsche Panamera
2026 · 25 000 km
400 listings available
Liens, history, manufacturer recalls.