MonPilote
Online
Estimate the value of your Porsche 911.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Porsche 911, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 219 850 € | 104 |
| 2025 | 184 900 € | 134 |
| 2024 | 167 000 € | 98 |
| 2023 | 169 450 € | 151 |
| 2022 | 164 992 € | 113 |
| 2021 | 149 000 € | 154 |
| 2020 | 125 900 € | 103 |
| 2019 | 126 950 € | 96 |
| 2018 | 135 000 € | 77 |
| 2017 | 127 991 € | 75 |
| 2016 | 110 995 € | 74 |
| 2015 | 113 900 € | 62 |
| 2014 | 112 900 € | 69 |
| 2013 | 93 446 € | 40 |
| 2012 | 82 991 € | 49 |
| 2011 | 83 000 € | 37 |
| 2010 | 76 999 € | 20 |
| 2009 | 68 900 € | 31 |
| 2008 | 65 900 € | 57 |
| 2007 | 69 000 € | 55 |
| 2006 | 57 750 € | 70 |
| 2005 | 56 000 € | 57 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.