MonPilote
Online
Estimate the value of your Hyundai i10.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Hyundai i10, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 17 950 € | 65 |
| 2025 | 15 850 € | 351 |
| 2024 | 12 495 € | 504 |
| 2023 | 12 928 € | 370 |
| 2022 | 11 790 € | 353 |
| 2021 | 11 845 € | 253 |
| 2020 | 10 995 € | 184 |
| 2019 | 9 082 € | 224 |
| 2018 | 8 490 € | 188 |
| 2017 | 7 870 € | 198 |
| 2016 | 7 470 € | 178 |
| 2015 | 6 625 € | 142 |
| 2014 | 6 325 € | 130 |
| 2013 | 4 350 € | 74 |
| 2012 | 3 950 € | 103 |
| 2011 | 2 999 € | 95 |
| 2010 | 2 999 € | 82 |
| 2009 | 2 699 € | 99 |
| 2008 | 2 250 € | 67 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.