MonPilote
Online
Estimate the value of your Hyundai i10.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Hyundai i10, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 17 950 € | 66 |
| 2025 | 15 600 € | 353 |
| 2024 | 12 590 € | 509 |
| 2023 | 12 920 € | 375 |
| 2022 | 11 790 € | 358 |
| 2021 | 11 863 € | 254 |
| 2020 | 10 990 € | 187 |
| 2019 | 9 082 € | 226 |
| 2018 | 8 490 € | 188 |
| 2017 | 7 850 € | 199 |
| 2016 | 7 470 € | 178 |
| 2015 | 6 625 € | 142 |
| 2014 | 6 450 € | 131 |
| 2013 | 4 350 € | 74 |
| 2012 | 3 950 € | 103 |
| 2011 | 2 999 € | 99 |
| 2010 | 2 999 € | 82 |
| 2009 | 2 699 € | 101 |
| 2008 | 2 250 € | 67 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.