MonPilote
Online
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Honda Jazz, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 25 395 € | 48 |
| 2025 | 24 290 € | 18 |
| 2024 | 19 454 € | 17 |
| 2023 | 22 490 € | 9 |
| 2022 | 17 750 € | 26 |
| 2021 | 17 850 € | 25 |
| 2020 | 16 880 € | 13 |
| 2019 | 13 332 € | 15 |
| 2018 | 12 951 € | 19 |
| 2017 | 15 425 € | 12 |
| 2016 | 14 950 € | 13 |
| 2015 | 8 990 € | 5 |
| 2014 | 11 672 € | 12 |
| 2013 | 9 450 € | 17 |
| 2012 | 11 900 € | 19 |
| 2011 | 7 750 € | 29 |
| 2010 | 5 500 € | 19 |
| 2009 | 5 845 € | 28 |
| 2008 | 4 499 € | 15 |
| 2007 | 5 000 € | 21 |
| 2006 | 3 625 € | 24 |
| 2005 | 3 450 € | 18 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.