MonPilote
Online
Estimate the value of your Dacia Sandero.
12 674€
Average price
12 411€
Lowest price
12 936€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Dacia Sandero, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 19 570 € | 315 |
| 2025 | 14 999 € | 202 |
| 2024 | 14 590 € | 251 |
| 2023 | 13 590 € | 473 |
| 2022 | 11 990 € | 287 |
| 2021 | 10 990 € | 301 |
| 2020 | 10 455 € | 137 |
| 2019 | 9 618 € | 184 |
| 2018 | 8 495 € | 114 |
| 2017 | 8 312 € | 154 |
| 2016 | 7 809 € | 95 |
| 2015 | 7 200 € | 75 |
| 2014 | 5 940 € | 68 |
| 2013 | 5 150 € | 49 |
| 2012 | 3 320 € | 28 |
| 2011 | 3 745 € | 22 |
| 2010 | 2 900 € | 50 |
| 2009 | 2 300 € | 38 |
| 2008 | 2 200 € | 10 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.