MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Suzuki Swift, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 19 990 € | 301 |
| 2025 | 17 990 € | 190 |
| 2024 | 17 490 € | 91 |
| 2023 | 16 199 € | 139 |
| 2022 | 15 690 € | 80 |
| 2021 | 14 175 € | 168 |
| 2020 | 13 775 € | 102 |
| 2019 | 13 500 € | 86 |
| 2018 | 12 450 € | 97 |
| 2017 | 12 500 € | 57 |
| 2016 | 8 900 € | 35 |
| 2015 | 8 400 € | 53 |
| 2014 | 7 950 € | 65 |
| 2013 | 7 125 € | 54 |
| 2012 | 6 875 € | 78 |
| 2011 | 4 900 € | 73 |
| 2010 | 4 900 € | 69 |
| 2009 | 3 750 € | 69 |
| 2008 | 3 500 € | 100 |
| 2007 | 3 200 € | 113 |
| 2006 | 2 999 € | 85 |
| 2005 | 2 575 € | 32 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.