MonPilote
Online
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Mediaanprijs per bouwjaar voor de Honda Jazz, op basis van echte Europese advertenties.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | 25 990 € | 46 |
| 2025 | 25 500 € | 17 |
| 2024 | 24 800 € | 9 |
| 2023 | 19 935 € | 14 |
| 2022 | 18 720 € | 28 |
| 2021 | 18 330 € | 20 |
| 2020 | 16 000 € | 15 |
| 2019 | 24 870 € | 8 |
| 2018 | 13 332 € | 17 |
| 2017 | 30 900 € | 10 |
| 2016 | 12 499 € | 11 |
| 2015 | 10 999 € | 5 |
| 2014 | 9 500 € | 15 |
| 2013 | 8 450 € | 18 |
| 2012 | 7 999 € | 23 |
| 2011 | 9 900 € | 25 |
| 2010 | 5 465 € | 14 |
| 2009 | 7 245 € | 38 |
| 2008 | 7 100 € | 22 |
| 2007 | 3 500 € | 21 |
| 2006 | 3 999 € | 35 |
| 2005 | 4 700 € | 21 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Door MonPilote geanalyseerde advertenties onder de marktprijs.