MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Vitara.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Suzuki Vitara, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 29 428 € | 226 |
| 2025 | 25 499 € | 95 |
| 2024 | 22 500 € | 87 |
| 2023 | 19 720 € | 88 |
| 2022 | 18 745 € | 79 |
| 2021 | 18 480 € | 71 |
| 2020 | 16 600 € | 56 |
| 2019 | 17 708 € | 90 |
| 2018 | 14 790 € | 67 |
| 2017 | 14 750 € | 67 |
| 2016 | 12 950 € | 67 |
| 2015 | 13 523 € | 55 |
| 2011 | 5 725 € | 6 |
| 2009 | 3 495 € | 6 |
| 2007 | 4 795 € | 6 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Suzuki Vitara
2026 · 50 km
Suzuki Vitara
2025 · 14 500 km
Suzuki Vitara
2025 · 14 706 km
Suzuki Vitara
2026 · 21 859 km
Suzuki Vitara
2026 · 10 km
Suzuki Vitara
2018 · 76 400 km