MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Suzuki Swift, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 19 940 € | 202 |
| 2025 | 18 720 € | 107 |
| 2024 | 17 600 € | 81 |
| 2023 | 15 945 € | 58 |
| 2022 | 16 299 € | 58 |
| 2021 | 14 000 € | 93 |
| 2020 | 13 240 € | 49 |
| 2019 | 12 250 € | 55 |
| 2018 | 12 890 € | 77 |
| 2017 | 11 950 € | 35 |
| 2016 | 8 500 € | 34 |
| 2015 | 8 950 € | 43 |
| 2014 | 8 398 € | 40 |
| 2013 | 7 250 € | 41 |
| 2012 | 6 600 € | 58 |
| 2011 | 6 500 € | 38 |
| 2010 | 4 200 € | 44 |
| 2009 | 3 970 € | 40 |
| 2008 | 3 968 € | 70 |
| 2007 | 3 274 € | 82 |
| 2006 | 2 745 € | 45 |
| 2005 | 2 450 € | 25 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Suzuki Swift
2020 · 62 900 km
Suzuki Swift
2018 · 161 999 km
Suzuki Swift
2020 · 87 574 km
Suzuki Swift
2014 · 182 000 km
Suzuki Swift
2022 · 29 000 km
Suzuki Swift
2022 · 50 544 km