MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Suzuki Swift, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 19 923 € | 695 |
| 2025 | 17 990 € | 283 |
| 2024 | 16 999 € | 154 |
| 2023 | 15 500 € | 168 |
| 2022 | 15 120 € | 122 |
| 2021 | 14 880 € | 171 |
| 2020 | 12 950 € | 103 |
| 2019 | 12 980 € | 106 |
| 2018 | 11 990 € | 103 |
| 2017 | 10 993 € | 52 |
| 2016 | 8 848 € | 80 |
| 2015 | 8 445 € | 62 |
| 2014 | 7 723 € | 64 |
| 2013 | 6 850 € | 81 |
| 2012 | 5 925 € | 92 |
| 2011 | 5 470 € | 106 |
| 2010 | 4 175 € | 68 |
| 2009 | 3 950 € | 105 |
| 2008 | 3 499 € | 97 |
| 2007 | 2 999 € | 116 |
| 2006 | 2 595 € | 56 |
| 2005 | 2 600 € | 36 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2018 · 161 999 km
Suzuki Swift
2019 · 135 000 km
Suzuki Swift
2022 · 50 544 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km