MonPilote
Online
Estimate the value of your Subaru Forester.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Subaru Forester, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 42 500 € | 21 |
| 2025 | 46 990 € | 13 |
| 2024 | 42 220 € | 6 |
| 2023 | 30 725 € | 12 |
| 2022 | 25 480 € | 32 |
| 2021 | 25 610 € | 12 |
| 2020 | 29 970 € | 16 |
| 2019 | 24 974 € | 10 |
| 2018 | 26 450 € | 10 |
| 2017 | 18 950 € | 17 |
| 2016 | 22 757 € | 24 |
| 2015 | 10 790 € | 21 |
| 2014 | 11 600 € | 13 |
| 2013 | 31 450 € | 12 |
| 2012 | 14 900 € | 7 |
| 2011 | 7 350 € | 18 |
| 2010 | 7 250 € | 10 |
| 2009 | 8 990 € | 11 |
| 2008 | 14 445 € | 10 |
| 2007 | 18 500 € | 5 |
| 2006 | 9 075 € | 12 |
| 2005 | 8 700 € | 10 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Subaru Forester
2016 · 85 115 km
Subaru Forester
2005 · 160 000 km
Subaru Forester
2011 · 226 000 km
Subaru Forester
2023 · 25 144 km
Subaru Forester
2010 · 245 000 km
Subaru Forester
2009 · 62 000 km