MonPilote
Online
Estimate the value of your Subaru Forester.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Subaru Forester, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 40 990 € | 77 |
| 2025 | 38 490 € | 38 |
| 2024 | 31 500 € | 21 |
| 2023 | 30 220 € | 32 |
| 2022 | 25 120 € | 48 |
| 2021 | 25 000 € | 32 |
| 2020 | 22 995 € | 58 |
| 2019 | 29 950 € | 24 |
| 2018 | 19 523 € | 42 |
| 2017 | 17 980 € | 37 |
| 2016 | 16 900 € | 39 |
| 2015 | 12 290 € | 43 |
| 2014 | 11 900 € | 35 |
| 2013 | 10 470 € | 30 |
| 2012 | 7 250 € | 27 |
| 2011 | 6 999 € | 27 |
| 2010 | 6 945 € | 22 |
| 2009 | 7 999 € | 29 |
| 2008 | 8 875 € | 18 |
| 2007 | 5 975 € | 12 |
| 2006 | 15 900 € | 17 |
| 2005 | 8 950 € | 11 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Subaru Forester
2015 · 265 945 km
Subaru Forester
2015 · 292 900 km
Subaru Forester
2016 · 150 000 km
Subaru Forester
2017 · 153 000 km
Subaru Forester
2015 · 209 848 km
Subaru Forester
2016 · 201 000 km