MonPilote
Online
Estimate the value of your Subaru Forester.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Subaru Forester, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 40 990 € | 77 |
| 2025 | 39 500 € | 37 |
| 2024 | 31 500 € | 21 |
| 2023 | 30 220 € | 34 |
| 2022 | 25 900 € | 47 |
| 2021 | 25 000 € | 31 |
| 2020 | 22 999 € | 57 |
| 2019 | 29 950 € | 22 |
| 2018 | 19 523 € | 41 |
| 2017 | 17 995 € | 41 |
| 2016 | 16 900 € | 41 |
| 2015 | 12 290 € | 40 |
| 2014 | 12 250 € | 36 |
| 2013 | 10 470 € | 28 |
| 2012 | 7 775 € | 28 |
| 2011 | 7 450 € | 25 |
| 2010 | 6 990 € | 23 |
| 2009 | 8 800 € | 29 |
| 2008 | 8 875 € | 18 |
| 2007 | 7 250 € | 14 |
| 2006 | 11 900 € | 17 |
| 2005 | 10 450 € | 10 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Subaru Forester
2015 · 265 945 km
Subaru Forester
2016 · 150 000 km
Subaru Forester
2017 · 153 000 km
Subaru Forester
2015 · 209 848 km
Subaru Forester
2016 · 201 000 km
Subaru Forester
2026 · 12 852 km