MonPilote
Online
Estimate the value of your Škoda Octavia.
25 346€
Average price
25 346€
Lowest price
25 346€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Škoda Octavia, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 37 089 € | 750 |
| 2025 | 31 790 € | 733 |
| 2024 | 27 450 € | 481 |
| 2023 | 22 890 € | 1 419 |
| 2022 | 20 000 € | 900 |
| 2021 | 19 500 € | 732 |
| 2020 | 17 900 € | 492 |
| 2019 | 15 900 € | 518 |
| 2018 | 14 999 € | 415 |
| 2017 | 14 180 € | 351 |
| 2016 | 11 990 € | 334 |
| 2015 | 11 020 € | 282 |
| 2014 | 9 995 € | 250 |
| 2013 | 6 970 € | 166 |
| 2012 | 5 500 € | 163 |
| 2011 | 6 445 € | 140 |
| 2010 | 6 300 € | 109 |
| 2009 | 7 600 € | 108 |
| 2008 | 5 400 € | 105 |
| 2007 | 4 000 € | 81 |
| 2006 | 3 900 € | 67 |
| 2005 | 3 850 € | 44 |
AI-based estimate. Results are indicative.