MonPilote
Online
Estimate the value of your Porsche Panamera.
32 000€
Average price
12 800€
Lowest price
70 400€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Porsche Panamera, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 156 195 € | 26 |
| 2025 | 137 900 € | 66 |
| 2024 | 126 950 € | 47 |
| 2023 | 94 450 € | 36 |
| 2022 | 77 950 € | 48 |
| 2021 | 74 902 € | 51 |
| 2020 | 69 990 € | 34 |
| 2019 | 64 990 € | 79 |
| 2018 | 59 970 € | 117 |
| 2017 | 58 990 € | 89 |
| 2016 | 48 210 € | 22 |
| 2015 | 34 790 € | 37 |
| 2014 | 36 495 € | 38 |
| 2013 | 33 990 € | 35 |
| 2012 | 27 900 € | 45 |
| 2011 | 27 245 € | 30 |
| 2010 | 27 245 € | 30 |
| 2009 | 29 900 € | 7 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Porsche Panamera
2026 · 13 900 km
Porsche Panamera
2026 · 13 900 km
Porsche Panamera
2026 · 12 900 km
Porsche Panamera
2024 · 23 400 km
Porsche Panamera
2025 · 7 900 km
Porsche Panamera
2016 · 114 000 km
400 listings available
Liens, history, manufacturer recalls.