MonPilote
Online
Estimate the value of your Hyundai i20.
17 630€
Average price
17 630€
Lowest price
17 630€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Hyundai i20, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 20 555 € | 960 |
| 2025 | 15 990 € | 1 144 |
| 2024 | 15 299 € | 661 |
| 2023 | 15 900 € | 515 |
| 2022 | 14 790 € | 467 |
| 2021 | 13 900 € | 420 |
| 2020 | 11 817 € | 218 |
| 2019 | 10 790 € | 266 |
| 2018 | 9 990 € | 197 |
| 2017 | 9 000 € | 249 |
| 2016 | 8 550 € | 197 |
| 2015 | 7 993 € | 168 |
| 2014 | 5 750 € | 149 |
| 2013 | 5 395 € | 124 |
| 2012 | 4 800 € | 108 |
| 2011 | 3 990 € | 83 |
| 2010 | 3 500 € | 45 |
| 2009 | 2 850 € | 55 |
| 2008 | 2 990 € | 5 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Hyundai i20
2026 · 55 900 km
Hyundai i20
2015 · 155 000 km
Hyundai i20
2023 · 133 940 km
Hyundai i20
2015 · 136 000 km
Hyundai i20
2019 · 177 000 km
Hyundai i20
2023 · 90 600 km