MonPilote
Online
Estimate the value of your Hyundai i10.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Hyundai i10, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 17 950 € | 66 |
| 2025 | 15 725 € | 352 |
| 2024 | 12 495 € | 512 |
| 2023 | 12 928 € | 374 |
| 2022 | 11 790 € | 353 |
| 2021 | 11 880 € | 249 |
| 2020 | 10 990 € | 180 |
| 2019 | 9 100 € | 209 |
| 2018 | 8 490 € | 183 |
| 2017 | 7 870 € | 196 |
| 2016 | 7 494 € | 188 |
| 2015 | 6 700 € | 141 |
| 2014 | 6 470 € | 126 |
| 2013 | 4 000 € | 68 |
| 2012 | 3 948 € | 103 |
| 2011 | 3 050 € | 98 |
| 2010 | 2 999 € | 74 |
| 2009 | 2 700 € | 97 |
| 2008 | 2 250 € | 62 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Hyundai i10
2017 · 164 487 km
Hyundai i10
2018 · 198 118 km
Hyundai i10
2022 · 57 000 km
Hyundai i10
2016 · 160 000 km
Hyundai i10
2016 · 168 000 km
Hyundai i10
2026 · 2 562 km