MonPilote
Online
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Honda Jazz, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 27 295 € | 62 |
| 2025 | 21 999 € | 19 |
| 2024 | 21 800 € | 5 |
| 2023 | 21 750 € | 7 |
| 2022 | 17 950 € | 25 |
| 2021 | 19 900 € | 27 |
| 2020 | 17 440 € | 14 |
| 2019 | 13 695 € | 10 |
| 2018 | 14 445 € | 16 |
| 2017 | 14 125 € | 16 |
| 2016 | 13 700 € | 14 |
| 2015 | 32 700 € | 8 |
| 2014 | 9 495 € | 18 |
| 2013 | 4 990 € | 9 |
| 2012 | 7 200 € | 19 |
| 2011 | 6 450 € | 23 |
| 2010 | 6 875 € | 26 |
| 2009 | 5 800 € | 31 |
| 2008 | 2 999 € | 13 |
| 2007 | 4 175 € | 14 |
| 2006 | 4 100 € | 20 |
| 2005 | 4 590 € | 25 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Honda Jazz
2009 · 167 840 km
Honda Jazz
2012 · 192 984 km
Honda Jazz
2020 · 91 000 km
Honda Jazz
2016 · 95 472 km
Honda Jazz
2012 · 95 000 km
Honda Jazz
2012 · 73 000 km