MonPilote
Online
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Honda Jazz, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 24 958 € | 53 |
| 2025 | 24 590 € | 17 |
| 2024 | 19 454 € | 13 |
| 2023 | 19 090 € | 15 |
| 2022 | 17 999 € | 16 |
| 2021 | 19 215 € | 18 |
| 2020 | 17 450 € | 8 |
| 2019 | 13 332 € | 15 |
| 2018 | 12 951 € | 18 |
| 2017 | 14 220 € | 12 |
| 2016 | 14 950 € | 13 |
| 2014 | 9 949 € | 12 |
| 2013 | 9 990 € | 19 |
| 2012 | 8 290 € | 17 |
| 2011 | 7 750 € | 27 |
| 2010 | 5 590 € | 17 |
| 2009 | 6 500 € | 29 |
| 2008 | 4 745 € | 12 |
| 2007 | 4 950 € | 20 |
| 2006 | 3 999 € | 21 |
| 2005 | 3 900 € | 15 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Honda Jazz
2009 · 160 000 km
Honda Jazz
2011 · 150 000 km
Honda Jazz
2008 · 127 354 km
Honda Jazz
2017 · 55 650 km
Honda Jazz
2017 · 35 862 km
Honda Jazz
2006 · 66 000 km